konten 1
konten 2
konten 3

Senin, 09 Mei 2011

Produksi Ikan Bulan April 2011

Hasil Tangkap Harian Bulan April 2011

Tanggal Volume (Kg)


30 April 2011 14.602
29 April 2011 15.926
28 April 2011 17.124
27 April 2011 13.485
26 April 2011 14.973
25 April 2011 12.570
24 April 2011 9.177
23 April 2011 10.444
22 April 2011 8.621
21 April 2011 10.501
20 April 2011 9.645
19 April 2011 9.490
18 April 2011 11.114
17 April 2011 10.763
16 April 2011 10.284
15 April 2011 6.056
14 April 2011 11.581
13 April 2011 19.321
12 April 2011 15.597
11 April 2011 12.199
10 April 2011 14.085
09 April 2011 13.757
08 April 2011 13.634
07 April 2011 13.881
06 April 2011 16.191
05 April 2011 18.219
04 April 2011 22.552
03 April 2011 21.394
02 April 2011 23.298
01 April 2011 21.712
Total 422.196

0 komentar: