Total Volume Produksi Ikan Tahun 2008
Bulan | Produksi Ikan (kg) | Nilai (Rp) |
Januari | 371.311 | 4.964.085.000 |
Pebruari | 303.376 | 5.203.237.000 |
Maret | 341.998 | 5.636.055.000 |
April | 415.112 | 6.883.311.000 |
Mei | 499.999 | 7.028.277.000 |
Juni | 409.939 | 5.737.214.000 |
Juli | 509.574 | 7.523.367.250 |
Agustus | 484.848 | 6.774.887.985 |
September | 606.975 | 8.836.928.500 |
Oktober | 603.884 | 7.176.679.250 |
Nopember | 579.833 | 7.333.146.750 |
Desember | 347.914 | 4.920.667.750 |
Jumlah | 5.474.763 | 78.017.856.485 |
0 komentar:
Posting Komentar