| Bulan | Produksi Ikan (kg) | Nilai (Rp) |
| Januari | 229.447 | 3.861.673.250 |
| Pebruari | 305.573 | 4.971.290.250 |
| Maret | 588.395 | 7.619.673.750 |
| April | 463.972 | 5.874.356.250 |
| Mei | 332.866 | 4.583.040.000 |
| Juni | 340.862 | 4.470.926.500 |
| Juli | 333.952 | 4.210.626.750 |
| Agustus | 486.625 | 6.551.162.250 |
| September | 330.635 | 3.666.660.500 |
| Oktober | 626.450 | 7.538.092.500 |
| Nopember | 641.918 | 9.190.699.000 |
| Desember | 254.956 | 3.994.636.500 |
| Jumlah | 4.935.651 | 63.802.837.500 |
Minggu, 23 Januari 2011
Produksi Ikan Tahun 2009
Diposting oleh
kang_adon
di
18.45
Label: Produksi Ikan Th. 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar