Bulan | Produksi Ikan (kg) | Nilai (Rp) |
Januari | 289.919 | 3.816.979.250 |
Pebruari | 425.133 | 4.483.596.500 |
Maret | 607.488 | 6.589.528.500 |
April | 332.650 | 7.750.340.750 |
Mei | 434.949 | 5.219.827.330 |
Juni | 344.927 | 4.071.763.500 |
Juli | 396.485 | 5.185.203.750. |
Agustus | 286.409 | 4.210.109.500 |
September | 278.152 | 3.575.765.000 |
Oktober | 629.097 | 11.004.192.000 |
Nopember | 626.036 | 9.903.151.500 |
Desember | 511.387 | 9.305.733.500 |
Jumlah | 5.162.632 | 72.116.191.080 |
Untuk lebih lengkap download disini
0 komentar:
Posting Komentar