KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN 2007
PENDIDIKAN | GOL. I | GOL. II | GOL. III | GOL. IV | Honorer/magang | Jumlah |
S2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
S1/DIV Perikanan | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
SLTA | - | 6 | 4 | - | 6 | 16 |
SLTP | 1 | 3 | - | - | 6 | 10 |
SD | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN 2007
PENDIDIKAN | GOL. I | GOL. II | GOL. III | GOL. IV | Honorer/magang | Jumlah |
S2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
S1/DIV Perikanan | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
SLTA | - | 6 | 4 | - | 6 | 16 |
SLTP | 1 | 3 | - | - | 6 | 10 |
SD | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
Diposting oleh
kang_adon
di
00.00
Label: Komposisi Pegawai 2007
Terumbu Karang di Sungai Liat Rusak
0 komentar:
Posting Komentar