konten 1
konten 2
konten 3

Kamis, 26 Mei 2011

Aktivitas Kapal Bulan Maret 2011



Tanggal Kapal Masuk Kapal Bongkar Kapal keluar
01 79 87 77
02 89 94 73
03 92 103 77
04 99 91 84
05 81 90 75
06 81 61 81
07 87 62 88
08 88 67 92
10 93 68 82
11 85 73 63
12 47 53 58
13 47 48 42
14 36 42 59
15 62 54 42
16 51 41 49
17 56 53 45
18 49 48 44
19 48 42 45
20 42 41 56
21 38 40 37
22 57 50 59
23 61 42 68
24 52 77 71
25 77 70 74
26 68 54 68
27 72 68 78
28 77 91 79
29 53 76 89
30 92 93 94
31 99 94 103
Total 2.138 2.035 2.134


0 komentar: