konten 1
konten 2
konten 3

Minggu, 29 Mei 2011

Aktivitas Kapal Bulan Mei 2011



Tanggal Kapal Masuk Kapal Bongkar Kapal keluar
01 8179 86
02 79 80 80
03 70 70 73
04 79 75 73
05 83 85 75
06 64 68 74
07 77 66 74
08 70 69 69
10 58 58 69
11 63 58 73
12 37 38 54
13 46 47 39
14 56 56 49
15 59 59 47
16 60 58 55
17 67 67 50
18 47 47 51
19 60 60 48
20 54 53 51
21 47 48 45
22 57 57 62
23 52 52 66
24 66 66 71
25 64 73 65
26 73 72 81
27 0 69 66
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
Total 1.632 1.696 1.721


0 komentar: